|
||||||||||
2025年全國幼兒園名錄更新日期為2024年12月28日,數據包括了湖北幼兒園名單,海南幼兒園名單,遼寧幼兒園名單,內蒙古幼兒園名錄,甘肅幼兒園名單,山西幼兒園名錄,吉林幼兒園名錄,浙江幼兒園名單,山東幼兒園名錄,陜西幼兒園名單,黑龍江幼兒園名單,福建幼兒園名錄,天津幼兒園名單,江西幼兒園名錄,新疆幼兒園名單,四川幼兒園名單,重慶幼兒園名單,江蘇幼兒園名錄,西藏幼兒園名單,云南幼兒園名單,河南幼兒園名單,廣東幼兒園名單,寧夏幼兒園名單,河北幼兒園名單,青海幼兒園名錄,貴州幼兒園名錄,北京幼兒園名錄,上海幼兒園名單,廣西幼兒園名錄,安徽幼兒園名錄,湖南幼兒園名單, 等全國三十一個省的公辦及民辦幼兒園機構通訊名錄,數據準確率為85%以上;全國幼兒園機構名單內容有:機構名稱、機構地址、機構聯系方式、經營范圍、注冊資金、機構電子郵箱(E-mail)、機構類型等等字段內容。部分幼兒園展示列表如下: |
單位名稱 | 單位名稱 | 單位名稱 |
揭陽市東山區東山中心幼兒園 | 增城市育苗幼兒園已列入活動異常名錄 | 增城市海倫堡幼兒園 |
郫縣郫筒鎮啟蒙幼兒園 | 廣州市番禺區東涌鎮魚窩頭中心幼兒園 | 廣州市荔灣區私立和平西幼兒園已列入活動異常名錄 |
西安市??邑區秦渡鎮成長快樂幼兒園 | 肇慶市鼎湖區廣利開心果幼兒園已列入活動異常名錄 | 曲靖市麒麟區三寶街道舒樂幼兒園 |
龍馬潭區胡市鎮來龍星星幼兒園 | 曲靖市麒麟區茨營鎮天樂幼兒園 | 青白江區祥福星星幼兒園 |
韶關市武江區嘉榮苑幼兒園 | 湛江市創新第二幼兒園 | 金城江區六圩鎮育苗幼兒園 |
廣州市增城區鳳凰城幼兒園 | 曲靖市麒麟區明星幼兒園 | 廣州市蘿崗區南村幼兒園 |
廣州市花都區世紀幼兒園已列入活動異常名錄 | 廣州市花都區永發幼兒園已列入活動異常名錄 | 昆明市西山文英雙語藝術幼兒園 |
達州市達川區龍會小飛龍幼兒園 | 深圳市羅湖區東湖幼兒園已列入活動異常名錄 | 深圳市福田區石廈幼兒園已列入活動異常名錄 |
增城市未來之星幼兒園 | 西安市雁塔區貝九曲江華府幼兒園 | 深圳市龍崗區愛愛歐景幼兒園 |
宣漢縣普光鎮春玲幼兒園 | 深圳市龍崗區坂田街道?{杜鵑坂田幼兒園 | 深圳市寶安區沙井街道粵文第二幼兒園已列入活動異常名錄 |
廣州市蘿崗區陽光寶貝幼兒園 | 藤縣?鶻?鎮那塘村龍昌幼兒園 | 成都市金堂縣三溪鎮小白鶴幼兒園 |
深圳市龍崗區布吉街道海麗達麗湖幼兒園 | 增城市紅苗幼兒園 | 宣漢縣南壩鎮昆池育英幼兒園 |
武鳴縣城廂鎮彤彤幼兒園 | 梅州市梅縣區童樂幼兒園已列入活動異常名錄 | 烏魯木齊市新市區諾貝爾私立幼兒園 |
增城市超慧幼兒園 | 廣州市天河區童星幼兒園已列入活動異常名錄 | 宣漢縣東鄉鎮文駿禮儀幼兒園 |
深圳市鹽田區小梅沙幼兒園已列入活動異常名錄 | 揭陽空港經濟區?h臺鎮津津幼兒園 | 筠連縣樂義希望幼兒園 |
深圳市羅湖區布心幼兒園已列入活動異常名錄 | 昆明高新區呈貢縣馬金鋪鄉大風車幼兒園 | 肇慶市鼎湖區蓮花鎮小明星幼兒園已列入活動異常名錄 |
惠州市惠城區水口龍津寶寶幼兒園 | 眉山市東坡區大石橋街道辦事處育苗幼兒園 | 西安市高新技術產業開發區第三幼兒園 |
增城市荔星幼兒園 | 肇慶市端州區君君幼兒園 | 賓川縣大營鎮排營春苗幼兒園 |
東莞市大朗鎮巷尾新苗幼兒園 | 增城市鳳凰幼兒園 | 東莞市黃江棕櫚泉幼兒園已列入活動異常名錄 |
廣州市蘿崗區博雅藝術幼兒園 | 柳江縣成團雅中小學幼兒園 | 深圳市羅湖區特美思幼兒園已列入活動異常名錄 |
深圳市龍崗區布吉街道愛愛坂田幼兒園 | 玉溪市江川區童星幼兒園 | 曲靖市麒麟區驕娃幼兒園 |
保山佰雁幼兒園 | 陽江市江城區奇樂幼兒園 | 東莞市高?兜陀堪?心幼兒園 |
廣州市越秀區人民街一德幼兒園已列入活動異常名錄 | 融水縣小紅帽第二幼兒園 | 遂溪縣遂城鎮聰聰幼兒園已列入活動異常名錄 |
成都市溫江區通平鎮團結幼兒園 | 翠云區云波藝術幼兒園 | 遂溪縣遂城鎮暉暉幼兒園已列入活動異常名錄 |
深圳市龍崗區橫崗街道信義御城豪園幼兒園已列入活動異常名錄 | 東莞市萬江蘋果幼兒園已列入活動異常名錄 | 龍馬潭區新苗幼兒園 |
曲靖市麒麟區樂貝貝幼兒園 | 深圳市龍崗區布吉街道愛麗斯幼兒園 | 廣州市增城區啟智幼兒園已列入活動異常名錄 |
東莞市石碣育童幼兒園已列入活動異常名錄 | 湛江市經濟技術開發區育苗幼兒園已列入活動異常名錄 | 湛江市霞山區成龍幼兒園已列入活動異常名錄 |
深圳市龍崗區坪地街道西湖苑幼兒園 | 成都七中嘉祥外國語學校實驗幼兒園 | 賓川縣大營鎮巖?K幼兒園 |
東莞市南城琴童幼兒園 | 曲靖市麒麟區高家村童樂幼兒園 | 深圳市龍崗區龍崗街道南聯幼兒園已列入活動異常名錄 |
增城市鯖膦幼兒園 | 廣州市黃埔雙沙幼兒園已列入活動異常名錄 | 曲靖市麒麟區小主人幼兒園 |
<< [1864] [1865] [1866] [1867] [1868] [1869] [1870] [1871] [1872] [1873] [1874] [1875] [1876] [1877] [1878] [1879] [1880] [1881] [1882] ... [2018] >> |