|
||||||||||
2025年全國幼兒園名錄更新日期為2024年12月22日,數據包括了河南幼兒園名錄,福建幼兒園名單,海南幼兒園名錄,貴州幼兒園名錄,河北幼兒園名單,寧夏幼兒園名單,湖南幼兒園名錄,廣東幼兒園名單,北京幼兒園名錄,安徽幼兒園名單,云南幼兒園名錄,甘肅幼兒園名錄,陜西幼兒園名錄,湖北幼兒園名單,山西幼兒園名錄,山東幼兒園名錄,上海幼兒園名錄,遼寧幼兒園名單,四川幼兒園名單,新疆幼兒園名錄,江蘇幼兒園名錄,浙江幼兒園名單,吉林幼兒園名單,黑龍江幼兒園名單,重慶幼兒園名單,內蒙古幼兒園名單,廣西幼兒園名單,天津幼兒園名單,江西幼兒園名單,青海幼兒園名單,西藏幼兒園名單, 等全國三十一個省的公辦及民辦幼兒園機構通訊名錄,數據準確率為85%以上;全國幼兒園機構名單內容有:機構名稱、機構地址、機構聯系方式、經營范圍、注冊資金、機構電子郵箱(E-mail)、機構類型等等字段內容。部分幼兒園展示列表如下: |
單位名稱 | 單位名稱 | 單位名稱 |
91460000MAC3801M1Q | 91460000MAC3L4U59E | 91460000MAC1XQPBXW |
91460000MAC2CY658F | 91460000MAC2HJB64G | 91460000MAC1XQL043 |
91460000MAC1CBF94E | 91460000MAC3801K53 | 91460000MAC3808D2B |
91460000MAC1CAN84X | 91460000MAC380208E | 91460000MAC1236M7R |
白山市江源區寶樂幼兒園 | 成都市青羊區玉泉清波幼兒園 | 91460000MAC1J7GL67 |
91460000MAC0LTKF2W | 成都市武侯區聯誼幼兒園 | 益陽市赫山區紅舞鞋幼兒園工作室 |
重慶市渝北區生生北大資源幼兒園 | 寧波市海曙區集士港愛馨幼兒園 | 澧縣強基幼教管理有限公司澧縣襄陽幼兒園分公司 |
澧縣強基幼教管理有限公司澧縣徐家嘴幼兒園分公司 | 91460000MAC1P0P991 | 91460000MAC2HEKJ4D |
91460000MAC2LLLY42 | 91460000MAC2BDHR5N | 91460000MAC2HJDAXD |
91460000MAC1CBDX84 | 91460000MAC1CANJ48 | 91460000MAC07KET87 |
91460000MAC2BDHUX3 | 91460000MAC1WMQF2M | 91460000MAC1RLDN59 |
91460000MAC1YW0W43 | 集安市旺仔幼兒園 | 永豐縣藤田鎮晨星幼兒園 |
日照市東港區日照街道亞投未來北茶小鎮幼兒園 | 91460000MAC1FG953G | 91460000MAC27H6N1N |
91460000MAC1JRJF0W | 91460000MAC3DPF14R | 91460000MAC3L4XW9H |
91460000MAC2ELHP7L | 91460000MAC2RPQW30 | 平泉天愛幼兒園 |
金沙縣金果果幼兒園 | 滄州市運河區雨鑫幼兒園 | 海城市海州管理區童樂幼兒園 |
興國縣埠頭大禾幼兒園 | 集安市育新幼兒園 | 成都市雙流區音美幼兒園 |
91460000MAC35QTB4U | 海城市慧集幼兒園 | 成都市郫都區愛蒂爾幼兒園 |
淅川縣香花鎮鳳凰希望幼兒園學生食堂 | 91460000MAC28MKQ4G | 萍鄉市明道幼兒園 |
龍山縣啟航幼兒園 | 六安市裕安區和順愛德幼兒園 | 91460000MAC2LFP646 |
91460000MAC2RPQU7B | 91460000MAC07KNF0G | 91460000MAC1XUHF21 |
91460000MAC2HJ6N1B | 91460000MAC0LTHF3L | 91460000MAC1CANC7B |
91460000MAC2TQTR5D | 91460000MAC28MM636 | 集安市好孩子幼兒園 |
日照未來星幼兒園 | 陽山縣正升恒之星幼兒園 | 成都市郫都區安佶兒幼兒園 |
貴陽市觀山湖區觀府壹號艾樂幼兒園 | 劍河縣南哨鎮幼兒園教職工食堂 | 91460000MAC2D96Q70 |
91460000MAC2LFP48G | 91460000MAC1515442 | 91460000MAC1P0P64E |
91460000MAC14Y4Q2L | 91460000MAC2LFP13X | 91460000MAC09R4P1G |
91460000MAC1CANA0K | 91460000MAC2LFR67T | 91460000MAC0GW29X9 |
91460000MAC1XQM942 | 91460000MAC2HJ6DXQ | 都昌縣蘇山鄉中心幼兒園食堂 |
劍河縣南哨章漢幼兒園教職工食堂 | 滕州市姜屯鎮新欣幼兒園 | 滕州市姜屯鎮育英幼兒園 |
<< [1907] [1908] [1909] [1910] [1911] [1912] [1913] [1914] [1915] [1916] [1917] [1918] [1919] [1920] [1921] [1922] [1923] [1924] [1925] ... [2018] >> |